2011 Oregon Manifest Field Test
Elevation Chart
Turn-by-Turn Directions (show)
| Start southeast on Banks-Vernonia State Trail | 5.1 miles (8213 meters) |
| Continue northwest on Banks-Vernonia State Trail | 1.6 miles (2558 meters) |
| Turn left onto OR-47 S/Nehalem Hwy | 1.6 miles (2623 meters) |
| Turn left on NW Wilkesboro Rd | 0.1 miles (191 meters) |
| Head east on NW Wilkesboro Rd | 2.1 miles (3317 meters) |
| Continue east on NW Harrington Rd | 1 miles (1624 meters) |
| Continue east on NW Harrington Rd | 1.8 miles (2855 meters) |
| Head north on NW Milne Rd | 1 miles (1558 meters) |
| Turn right on NW Vadis Rd | 0.2 miles (243 meters) |
| Head east on NW Vadis Rd | 0.4 miles (618 meters) |
| Head north on NW Gordon Rd | 0.5 miles (833 meters) |
| Continue onto NW Mountaindale Rd | 0.3 miles (519 meters) |
| Continue north on NW Old Pumpkin Ridge Rd | 1.2 miles (1924 meters) |
| Head southeast on NW Pumpkin Ridge Rd | 2.4 miles (3782 meters) |
| Sharp left onto NW Shadybrook Rd | 1.8 miles (2833 meters) |
| Head east on NW Dorland Rd | 2.3 miles (3687 meters) |
| Turn left to stay on NW Solberger Rd | 0.9 miles (1518 meters) |
| Head northeast on NW Jarrell Rd | 0.7 miles (1082 meters) |
| Continue onto Jarrell Pederson Rd/NW Johnson Rd Continue to follow Jarrell Pederson Rd |
0.8 miles (1255 meters) |
| Jarrell Pederson Rd turns slightly right and becomes NW Pederson Rd | 0.6 miles (920 meters) |
| Continue south on NW Beck Rd | 0.6 miles (934 meters) |
| Head northeast on NW Beck Rd | 2.2 miles (3578 meters) |
| Turn right on NW Skyline Blvd | 1 miles (1541 meters) |
| Head south on NW Skyline Blvd | 2.7 miles (4406 meters) |
| Continue east on NW Skyline Blvd | 4.3 miles (6925 meters) |
| Continue south on NW Skyline Blvd | 1.5 miles (2463 meters) |
| Continue south on NW Skyline Blvd | 0.3 miles (496 meters) |
| Turn left onto NW Saltzman Rd | 0.1 miles (176 meters) |
| Head east on Northwest Saltzman Road | 2.7 miles (4305 meters) |
| Continue northeast on NW Saltzman Rd | 0.9 miles (1520 meters) |
| Head northeast on NW Saltzman Rd | 262 feet (80 meters) |
| Continue southeast on NW St Helens Rd | 2.4 miles (3908 meters) |
| Continue onto NW Nicolai St | 0.1 miles (222 meters) |
| Slight right onto NW Ward Way/NW Wardway St | 0.1 miles (194 meters) |
| Continue onto NW Vaughn St | 0.2 miles (247 meters) |
| Continue south on NW 27th Ave | 269 feet (82 meters) |
| Turn right onto NW Upshur St | 509 feet (155 meters) |
| Turn left onto NW 28th Ave | 256 feet (78 meters) |
| Turn left onto NW Thurman St | 509 feet (155 meters) |
| Turn right on NW 27th Ave | 515 feet (157 meters) |
| Turn left on NW Raleigh St | 0.9 miles (1487 meters) |
| Turn right on NW 16th Ave | 0.1 miles (239 meters) |
| Turn left onto NW Overton St | 0.4 miles (564 meters) |
| Turn right on NW 9th Ave | 52 feet (16 meters) |
| Head south on NW 9th Ave | 0.1 miles (222 meters) |
| Continue east on NW Lovejoy St | 0.1 miles (213 meters) |
| Slight left at NW Broadway | 0.3 miles (555 meters) |
| Continue straight onto N Broadway | 302 feet (92 meters) |
| Continue southeast on N Larrabee Ave | 0.1 miles (188 meters) |
| Head southeast on N Interstate Ave | 0.4 miles (590 meters) |
| Slight right at NE Oregon St | 79 feet (24 meters) |
| Turn right | 135 feet (41 meters) |
| Continue west on | 292 feet (89 meters) |
| Sharp right onto The Esplanade | 0.3 miles (558 meters) |
| Turn right toward NW Naito Pkwy | 397 feet (121 meters) |
| Turn left toward NW Naito Pkwy | 138 feet (42 meters) |
| Continue northwest on NW Naito Pkwy | 0.9 miles (1501 meters) |
| Turn left onto NW 15th Ave | 351 feet (107 meters) |
| Continue north on | 325 feet (99 meters) |
| Turn right onto NW 17th Ave | 335 feet (102 meters) |
| Turn left onto NW Upshur St | 259 feet (79 meters) |
| Turn right on NW 18th Ave | 112 feet (34 meters) |
| Head north on NW 18th Ave | 115 feet (35 meters) |
| Continue onto NW Vaughn St | 0.2 miles (398 meters) |
| Head north on NW 21st Ave | 0.1 miles (237 meters) |
| Turn left on NW York St | 295 feet (90 meters) |
| Head west on NW York St | 0.2 miles (384 meters) |
| Turn right onto NW 24th Ave | 0.1 miles (184 meters) |
| Turn left onto NW Nicolai St | 0.2 miles (314 meters) |
| Turn right on NW 26th Ave | 240 feet (73 meters) |
| Continue northwest on NW 26th Ave | 243 feet (74 meters) |
| Continue onto NW Industrial St | 0.2 miles (362 meters) |
| Continue north on NW 29th Ave | 0.2 miles (263 meters) |
A diabolical combination of on- and off-road terrain, flats and hills, and rural/suburban/urban environments, the 2011 Constructor’s Design Challenge Field Test route will truly test the mettle of our builders’ bikes. (We’d say test the metal, too, but who knows what materials these mad-genius builders are going to have created their utility bikes from?)
This course is designed to prove the actual capabilities of the Perfect Utility Bike – covering all kinds of ground, carrying a rider and a whole lot more, efficiently and safely.
Route cues: (If you try to ride this, remember that it includes gravel roads, paved roads, dirt roads…)
Start under the trestle at the Buxton trailhead of the Banks-Vernonia Trail.
6.98 – Slight right in Banks onto Main St.
8.03 – Left on Wilkesboro; continue onto Harrington
13.02 – Left on Milne
13.89 – Right on Vadis
14.51 – Left on Gordon
15.24 – Right on Old Pumpkin Ridge Road
16.53 – Right on Pumpkin Ridge Drive
17.44 – Right on Pumpkin Ridge Road
18.89 – Left on Shadybrook; continue on Dorland
22.91 – Right on Solberger
23.89 – Left on Jarrell; continue on Pederson
25.97 – Straight onto Beck
28.76 – Right on Skyline
32.46 – Cross Cornelius Pass
38.42 – Left on Saltzman
42.33 – Right on Highway 30
43.16 – Right on St. Helens Road
45.16 – Right on 27th Ave (this map has a jog on 27th before Raleigh; you can go straight)
45.34 – Left on Raleigh
46.24 – Right on 16th
46.43 – Left on Overton
46.75 – Right on 9th
46.9 – Left on Lovejoy; cross Broadway Bridge
47.48 – Right on Larrabee
47.59 – Left on Interstate
47.96 – Cross intersection onto path; descend to Esplanade and stay right
48.25 – Cross Steel Bridge
48.46 – Right on Naito Parkway
49.44 – Left on 15th (curves around)
49.65 – Right on 18th (curves around)
50.0 – Right on 21st
50.14 – Left on York
50.44 – Right on 24th
50.55 – Left on Nicolai
50.75 – Right on 26th (curves around)
51.06 – Right on 29th
51.22 – Right on Nela
Comments
No one has posted a comment yet.

