Albany Cemetery Tour 1
Get directions to the start of this ride via Google Maps
Elevation Chart
Turn-by-Turn Directions (show)
| Start north on Waverly Dr SE | 0.5 miles (757 meters) |
| Turn right onto Grand Prairie Rd SE | 2.3 miles (3778 meters) |
| Turn left onto Snyder Rd | 0.5 miles (757 meters) |
| Turn right on Spicer Dr SE | 0.3 miles (461 meters) |
| Head southeast on Spicer Dr SE | 0.4 miles (591 meters) |
| Turn left onto Eicher Rd SE | 0.2 miles (370 meters) |
| Turn right onto Muller Dr SE | 1.4 miles (2324 meters) |
| Turn left on Engle Rd SE | 0.8 miles (1253 meters) |
| Head north on Engle Rd SE | 0.3 miles (487 meters) |
| Turn right onto US-20 E/Santiam Hwy SE | 0.3 miles (447 meters) |
| Turn left onto Harber Rd NE | 0.5 miles (838 meters) |
| Turn left to stay on Harber Rd NE | 0.5 miles (883 meters) |
| Head west on Knox Butte Rd E | 3.1 miles (5054 meters) |
| Turn right onto Timber Ridge St NE | 0.6 miles (909 meters) |
| Continue onto Trinity St NE | 0.3 miles (434 meters) |
| Turn right onto Clover Ridge Rd NE | 1.2 miles (2008 meters) |
| Turn left onto Kamph Dr NE | 0.3 miles (472 meters) |
| Head west on Murder Creek Dr NE | 0.9 miles (1493 meters) |
| Turn left onto Century Dr NE | 443 feet (135 meters) |
| Slight right onto Exit | 436 feet (133 meters) |
| Turn left onto Old Salem Rd NE | 1.6 miles (2536 meters) |
| Continue onto SE Salem Ave | 0.2 miles (347 meters) |
| Turn left onto SE Salem Ave | 0.8 miles (1287 meters) |
| Turn right onto SE Geary St | 230 feet (70 meters) |
| Turn left onto SE 2nd Ave | 243 feet (74 meters) |
| Turn right onto SE Denver St | 282 feet (86 meters) |
| Turn left on E 1st Ave | 164 feet (50 meters) |
| Head west on E 1st Ave | 1.1 miles (1713 meters) |
| Continue west on W 1st Ave | 518 feet (158 meters) |
| Turn left onto SW Ferry St | 433 feet (132 meters) |
| Turn right toward SW Washington St | 335 feet (102 meters) |
| Turn left onto SW Washington St | 295 feet (90 meters) |
| Turn right toward SW Calapooia St | 335 feet (102 meters) |
| Turn left onto SW Calapooia St | 440 feet (134 meters) |
| Turn right on SW 5th Ave | 180 feet (55 meters) |
| Head west on SW 5th Ave | 0.2 miles (329 meters) |
| Continue south on SW Elm St | 292 feet (89 meters) |
| Turn right onto SW 6th Ave | 0.1 miles (181 meters) |
| Turn left onto SW Umatilla St | 344 feet (105 meters) |
| Turn right onto SW 7th Ave | 0.2 miles (391 meters) |
| Turn left onto SW Broadway St | 0.5 miles (802 meters) |
| Turn right onto SW Queen Ave | 0.5 miles (771 meters) |
| Continue onto Riverside Dr SW | 0.2 miles (314 meters) |
| Continue southwest on Riverside Dr SW | 5.8 miles (9377 meters) |
| Turn right onto OR-34 W/Corvallis-Lebanon Hwy | 0.3 miles (412 meters) |
| Slight left to stay on SE White Oak Rd | 1.8 miles (2888 meters) |
| Continue southeast on SE Peoria Rd | 1.5 miles (2475 meters) |
| Turn left onto Tangent Dr SW | 1 miles (1678 meters) |
| Turn left onto Oakville Rd SW | 0.6 miles (911 meters) |
| Continue onto Tangent Dr SW | 1.8 miles (2893 meters) |
| Continue east on N Lake Creek Dr | 0.9 miles (1433 meters) |
| Continue east on N Lake Creek Dr | 0.6 miles (1006 meters) |
| Turn right onto OR-99E S | 0.1 miles (198 meters) |
| Turn left onto Tangent Dr | 3.1 miles (4994 meters) |
| Turn left on 7 Mile Ln SE | 502 feet (153 meters) |
| Head north on 7 Mile Ln SE | 3.6 miles (5856 meters) |
| Continue onto 7 Mile Way SE | 0.5 miles (819 meters) |
| Turn right onto SE Columbus St | 0.6 miles (931 meters) |
| Head northeast on Waverly Dr SE | 0.6 miles (953 meters) |
- Start at South Albany Pool
- Turn left on Waverly Drive
- Turn right on Grand Prairie Road
- Cross overpass for I-5
- Turn left on Snyder Road (packed gravel)
- Turn right on Spicer Drive
- Turn left on Eicher Road
- Turn right on Muller Drive
- Turn left on Engle Road
- Cow ghosts in dairy at right
- Turn right on Hwy. 20
- Turn left on Harber Road
- Turn right on the gravel road
- Santiam Central Cemetery
- Turn left on Knox Butte Road
- Turn right on Scravel Hill Road
- Turn left on Kamph Road
- Turn left on Murder Creek Road
- Turn left on Viewcrest Drive
- Turn right and go under I-5
- Willamette Memorial Cemetery
- Turn left on Salem Ave.
- Waverly Memorial Cemetery and Waverly Jewish Cemetery on both sides of Salem Ave.
- Turn right on Geary St.
- Turn left on First Ave.
- Lunch at restaurant of choice
- Turn left on Calapooia St.
- Turn right on Fifth Ave.
- Turn left on Elm St.
- Turn right on Seventh Ave.
- Turn right into Riverside Cemetery
- Enter through the Pearly Gates
- Turn left on Broadway
- Masonic Cemetery on right
- Turn right on Queen Ave.
- Turn right on Riverside Dr.
- Twin Oaks Memorial Cemetery
- Orleans Cemetery on left
- Turn right on Hwy. 34
- Turn left on Peoria Road
- Turn left on Tangent Drive
- Western Star Grange
- Turn right on Hwy. 99E
- Turn left on Tangent Drive
- Turn left on Seven Mile Lane
- Cross Hwy. 34 (CAUTION!)
- Cross overpass for I-5
- Turn right on Columbus St. (becomes Waverly Drive)
- Turn left at the South Albany Pool
Motorized Vehicle Traffic: Light to moderate except for highways
Seasons: All
Comments
No one has posted a comment yet.

