Cycling in the City
Elevation Chart
Turn-by-Turn Directions (show)
| Start west on SE Rhone St | 233 feet (71 meters) |
| Continue south on SE 42nd Ave | 0.4 miles (678 meters) |
| Turn right onto SE Holgate Blvd | 128 feet (39 meters) |
| Turn left on SE 41st Ave | 157 feet (48 meters) |
| Continue south on SE 41st Ave | 0.4 miles (587 meters) |
| Continue east on SE Steele St | 0.3 miles (479 meters) |
| Turn right on SE 47th Ave | 207 feet (63 meters) |
| Head south on SE 47th Ave | 0.3 miles (468 meters) |
| Continue west on SE Knight St | 259 feet (79 meters) |
| Turn left onto SE 46th Ave | 0.4 miles (577 meters) |
| Slight right onto SE Glenwood St | 138 feet (42 meters) |
| Turn left on SE 45th Ave | 325 feet (99 meters) |
| Head south on SE 45th Ave | 0.6 miles (974 meters) |
| Continue west on SE Crystal Springs Blvd | 0.7 miles (1068 meters) |
| Turn right on SE Reed College Pl | 203 feet (62 meters) |
| Head north on SE Reed College Pl | 0.9 miles (1405 meters) |
| Continue southwest on SE Woodstock Blvd | 0.2 miles (397 meters) |
| Continue north on SE 26th Ave | 2.3 miles (3629 meters) |
| Head west on SE Harrison St | 0.4 miles (566 meters) |
| Keep right at the fork | 177 feet (54 meters) |
| Turn left onto SE Locust Ave | 154 feet (47 meters) |
| Turn right on SE Harrison St | 95 feet (29 meters) |
| Continue west on SE Harrison St | 213 feet (65 meters) |
| Continue southwest on SE Elliott Ave | 131 feet (40 meters) |
| Slight left to stay on SE Ladd Ave | 0.3 miles (444 meters) |
| Continue west on SE Clay St | 0.3 miles (528 meters) |
| Continue north on SE 6th Ave | 525 feet (160 meters) |
| Turn left on SE Madison St | 0.2 miles (369 meters) |
| Head west on SE Madison St | 0.5 miles (741 meters) |
| Turn left onto Bikepath | 469 feet (143 meters) |
| Slight left at SW Naito Pkwy | 184 feet (56 meters) |
| Turn right on SW 1st Ave | 210 feet (64 meters) |
| Head northwest on SW 1st Ave | 85 feet (26 meters) |
| Turn right onto SW Main St | 285 feet (87 meters) |
| Turn right onto SW 2nd Ave | 259 feet (79 meters) |
| Turn right on SW Salmon St | 505 feet (154 meters) |
| Turn right onto SW Naito Pkwy | 56 feet (17 meters) |
| Turn left toward Bikepath | 269 feet (82 meters) |
| Turn left onto Bikepath | 177 feet (54 meters) |
| Turn left onto Waterfront Bike Trail | 0.5 miles (820 meters) |
| Turn left toward SW Naito Pkwy | 220 feet (67 meters) |
| Turn right on SW Ash St | 210 feet (64 meters) |
| Continue west on SW Ash St | 361 feet (110 meters) |
| Continue north on SW 2nd Ave | 420 feet (128 meters) |
| Turn right on SE Martin Luther King Jr Blvd | 0.5 miles (823 meters) |
| Head south on SE Martin Luther King Jr Blvd | 236 feet (72 meters) |
| Turn left on SE Ankeny St | 164 feet (50 meters) |
| Head east on SE Ankeny St | 1.5 miles (2433 meters) |
| Head southwest on SE 33rd Ave | 0.1 miles (180 meters) |
| Turn left to stay on SE 33rd Ave | 148 feet (45 meters) |
| Head east on SE Oak St | 0.2 miles (392 meters) |
| Continue south on SE 37th Ave | 0.2 miles (344 meters) |
| Turn right on SE Morrison St | 184 feet (56 meters) |
| Head west on SE Morrison St | 0.1 miles (233 meters) |
| Head south on SE 34th Ave | 0.9 miles (1515 meters) |
| Head east on SE Clinton St | 0.4 miles (714 meters) |
| Turn right on SE Woodward St | 522 feet (159 meters) |
| Continue east on SE Woodward St | 482 feet (147 meters) |
| Continue south on SE 43rd Ave | 0.3 miles (483 meters) |
This urban route captures the spirit of the city as only a cyclist can feel it. There are lots of parks, and distinctive neighborhoods every few blocks. There are industrial areas, retail areas and residential areas. There’s the Willamette River and the view from the bridge. And there are cyclists everywhere!
Note: After you cross the Hawthorne Bridge, take the bike path ramp down to Salmon Street Springs, and ride north along Waterfront Park. Ride for .7 miles until you reach the brick courtyard and turn left. Cross Naito Parkway and loop around to access the Burnside Bridge.
Motorized Vehicle Traffic: Moderate to heavy
Seasons: All
Comments
No one has posted a comment yet.

