NE Neighborhood Loop
Elevation Chart
Turn-by-Turn Directions (show)
| Start north on NE 9th Ave | 0.6 miles (903 meters) |
| Head east on NE Going St | 1.3 miles (2032 meters) |
| Turn left onto NE 33rd Ave | 151 feet (46 meters) |
| Turn right onto NE Going St | 0.2 miles (401 meters) |
| Head south on NE 37th Ave | 0.5 miles (875 meters) |
| Turn right onto NE 42nd Ave/NE Alameda St | 0.5 miles (863 meters) |
| Turn left onto NE Beaumont St | 95 feet (29 meters) |
| Continue onto NE Alameda St | 446 feet (136 meters) |
| Turn right toward NE Alameda St | 0.7 miles (1172 meters) |
| Slight left at NE Sandy Blvd | 203 feet (62 meters) |
| Slight right onto NE Alameda St | 0.2 miles (367 meters) |
| Turn right onto NE 62nd Ave | 0.1 miles (213 meters) |
| Turn right on NE Sacramento St | 0.3 miles (517 meters) |
| Head east on NE Sacramento St | 400 feet (122 meters) |
| Head south on NE 72nd Dr | 0.4 miles (634 meters) |
| Turn right onto NE Tillamook St | 0.5 miles (795 meters) |
| Turn left onto NE 62nd Ave | 292 feet (89 meters) |
| Turn right onto NE Hancock St | 0.9 miles (1435 meters) |
| Turn right onto NE 44th Ave | 463 feet (141 meters) |
| Turn left onto NE Tillamook St | 256 feet (78 meters) |
| Turn right onto NE Tillamook St | 0.3 miles (489 meters) |
| Continue onto NE US Grant Pl | 0.4 miles (642 meters) |
| Continue south on NE 32nd Ave | 315 feet (96 meters) |
| Turn right on NE Tillamook St | 0.2 miles (271 meters) |
| Head west on NE Tillamook St | 0.6 miles (921 meters) |
| Continue north on NE 17th St | 0.1 miles (175 meters) |
| Turn right on NE 17th St | 0.5 miles (876 meters) |
What I love about this ride
This urban route has some very moderate, gradual climbs that pay off with generous downhill rewards. Starting west of NE 10th Ave and heading north to NE Going St. allows you to avoid steep climbs to the Alameda Ridge, and allows you to avoid some of the higher-traffic streets in the NE neighborhoods. This route will take you by four parks: Irving (at the start and finish), Wilshire, Rose City and Grant Park.
Traffic: Light to moderate

